2024年4月份就业再就业工作月度进展情况
| 就业再就业工作月度进展情况 | ||||||
| 表 号:人社统EP1表 | ||||||
| 制定机关:人力资源社会保障部 | ||||||
| 批准机关:国家统计局 | ||||||
| 批准文号:国统制[2021]162号 | ||||||
| 有效期至:2024年12月 | ||||||
| 填报单位:芜湖市公共就业和人才服务中心 | 2024 年 | 04月 | 单位:人 | |||
| 项 目 | 序号 | 年初至报告期末城镇新增就业人数 | 年初至报告期末城镇累计新就业人数 | 年初至报告期末累计自然减员人数 | 年初至报告期末失业人员实现再就业人数 | 年初至报告期末就业困难人员实现就业人数 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 1 | 3520 | 3767 | 247 | 739 | 92 |
皖公网安备34022502000103号